Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IAN] / 2026
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '26 | NrRevs IAN '26 | PMA REVS IAN '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yersinia Pestis1 AL K SIZEPROVIZORIU** | AUGUSTUS | 9 | 228.600 | |
| 2 | robert | TITAN | 6 | 150.350 | |
| 3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 7 | 147.150 | |
| 4 | crismis | POSEIDON | 4 | 134.700 | |
| 5 | irinad | APOLLO | 4 | 95.400 | |
| 6 | pepsi70ro1 | CONSUL | 4 | 90.850 | |
| 7 | adso1 | CONSUL | 3 | 85.800 | |
| 8 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 3 | 81.500 | |
| 9 | nightwish | SENIOR | 4 | 75.500 | |
| 10 | kmy | PARTENER | 3 | 60.150 | |
| 11 | Floria | PRETOR | 2 | 50.850 | |
| 12 | tm67bru1 | PARTENER | 1 | 47.250 | |
| 13 | laurand | SENIOR | 3 | 46.100 | |
| 14 | elenaadina | CONSUL | 1 | 45.400 | |
| 15 | geani anto | PRETOR | 4 | 42.300 | |
| 16 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 33.750 | |
| 17 | vizitator19 AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 2 | 32.850 | |
| 18 | roxxie | PREMIUM | 1 | 31.100 | |
| 19 | mprofeanu | APOLLO | 1 | 29.700 | |
| 20 | ManuelaManu | PREMIUM | 1 | 28.600 | |
| 21 | doinafil | CONSUL | 1 | 27.000 | |
| 22 | Florris | SENIOR | 1 | 23.900 | |
| 23 | msnd | CONSUL | 1 | 23.400 | |
| 24 | ilee | PARTENER | 1 | 23.400 | |
| 25 | Claudiu U. | SENATOR | 1 | 21.600 | |
| 26 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 21.600 | |
| 27 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 21.150 | |
| 28 | olteanul2010 | SENATOR | 1 | 15.750 | |
| 29 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 15.300 | |
| 30 | nela b | SENIOR | 1 | 15.300 | |
| 31 | raluca banu | SENIOR | 1 | 13.950 | |
| 32 | Visan125 | PREMIUM | 1 | 12.600 | |
| 33 | gasca.cezar | SILVER | 1 | 12.000 | |
| 34 | Bomberman | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
| 35 | miha48 | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
| 36 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
| 37 | vali65 | GOLD | 1 | 6.750 | |
| 38 | Cristina1222 | SILVER | 1 | 6.300 | |
| 39 | ux139065 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 40 | Argesului65 | JUNIOR | 2 | 6.300 | |
| 41 | viorance | GOLD | 1 | 5.400 | |
| 42 | ADRIAN-PETRU | UCENIC | 1 | 2.250 | |
| 43 | G@2 | GOLD | 1 | 4 | |
| 44 | SORINCOSEREA | JUNIOR | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.