Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '25 | NrRevs APR '25 | PMA REVS APR '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 15 | 391.700 | |
2 | crismis | POSEIDON | 9 | 290.950 | |
3 | robert | TITAN | 9 | 250.700 | |
4 | mprofeanu | TITAN | 6 | 229.750 | |
5 | AZE | TITAN | 7 | 192.250 | |
6 | Mika | AUGUSTUS | 6 | 148.350 | |
7 | Andrei16 AL XS size | GOLD | 4 | 126.450 | |
8 | Yolanda AL Q SIZE | PRETOR | 3 | 85.400 | |
9 | irinad | APOLLO | 3 | 84.900 | |
10 | laurand | GOLD | 6 | 82.350 | |
11 | DanSta | SENIOR | 5 | 71.550 | |
12 | Anda_10 | GOLD | 3 | 65.700 | |
13 | icata24 | PARTENER | 3 | 60.500 | |
14 | mariana07 | PARTENER | 3 | 58.950 | |
15 | adso1 | PRETOR | 2 | 58.950 | |
16 | nicole33 | APOLLO | 1 | 55.900 | |
17 | ANILU | CONSUL | 2 | 54.900 | |
18 | doinafil | PRETOR | 2 | 52.650 | |
19 | msnd | CONSUL | 2 | 49.050 | |
20 | DOINITA | CONSUL | 2 | 49.050 | |
21 | BristenaBrad | PREMIUM | 2 | 45.600 | |
22 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 43.650 | |
23 | iulianic | POSEIDON | 2 | 40.950 | |
24 | roxxie | GOLD | 2 | 34.250 | |
25 | Yoda | PARTENER | 1 | 31.200 | |
26 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 31.050 | |
27 | creivean1 | SENATOR | 1 | 29.900 | |
28 | Nasshu1 | SENATOR | 1 | 26.000 | |
29 | fredutza | PARTENER | 1 | 25.200 | |
30 | Mirinda | PARTENER | 1 | 24.700 | |
31 | habron | SILVER | 1 | 23.400 | |
32 | Lucia@75 | GOLD | 1 | 23.400 | |
33 | Michi1 | TITAN | 1 | 22.500 | |
34 | Radix7 | PARTENER | 1 | 20.700 | |
35 | doinas21 | SILVER | 1 | 19.800 | |
36 | ilee | PARTENER | 1 | 19.800 | |
37 | deeutza | SENIOR | 1 | 19.350 | |
38 | profesor73 | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
39 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
40 | apolegio | GOLD | 1 | 13.950 | |
41 | Vizitare | SILVER | 1 | 13.500 | |
42 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 13.050 | |
43 | cristimicle | SENATOR | 1 | 13.000 | |
44 | andreea_kamelya | PARTENER | 3 | 12.600 | |
45 | Wally1970 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
46 | Trank | SENATOR | 1 | 9.700 | |
47 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 9.700 | |
48 | Englezuu1 | JUNIOR | 3 | 9.005 | |
49 | bigsmall1 | SILVER | 1 | 8.550 | |
50 | Marelte | PREMIUM | 1 | 8.550 | |
51 | mango2000 | GOLD | 1 | 8.100 | |
52 | toby98 | SILVER | 1 | 7.650 | |
53 | arares | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
54 | ux137420 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
55 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 5.400 | |
56 | ux137425 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
57 | EMaR | ? N/A | 1 | 4.950 | |
58 | Eric s mom | SENIOR | 1 | 4.050 | |
59 | ux137424 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
60 | ned | SILVER | 2 | 19 | |
61 | ux137356 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
62 | d.anghel | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
63 | ux137314 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
64 | ux137278 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
65 | ux137416 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.