Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '25 | NrRevs AUG '25 | PMA REVS AUG '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 8 | 197.750 | |
2 | nicole33 | APOLLO | 4 | 150.450 | |
3 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 5 | 126.700 | |
4 | crismis | POSEIDON | 3 | 109.100 | |
5 | irinad | APOLLO | 4 | 103.450 | |
6 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 95.450 | |
7 | raducondurache | SENATOR | 9 | 93.400 | |
8 | AZE | TITAN | 4 | 90.900 | |
9 | Michi1 | TITAN | 4 | 85.950 | |
10 | robert | TITAN | 3 | 75.450 | |
11 | Marius 72 | CONSUL | 4 | 70.650 | |
12 | ilee | PARTENER | 4 | 68.500 | |
13 | Yolanda | PRETOR | 2 | 61.200 | |
14 | adso1 | CONSUL | 2 | 57.700 | |
15 | cristimicle | SENATOR | 3 | 52.200 | |
16 | pepsi70ro1 | PRETOR | 3 | 49.723 | |
17 | nela b | SENIOR | 2 | 42.550 | |
18 | tabache | SENIOR | 2 | 39.400 | |
19 | nelyzamacau AL XS size | SILVER | 3 | 35.750 | |
20 | Coniss | PARTENER | 2 | 33.600 | |
21 | laura mihaela | SENIOR | 2 | 33.050 | |
22 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 32.850 | |
23 | mnn | GOLD | 2 | 32.450 | |
24 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 31.300 | |
25 | Rodel | PRETOR | 1 | 29.900 | |
26 | Eric s mom | SENIOR | 3 | 29.300 | |
27 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 27.900 | |
28 | ANILU | CONSUL | 1 | 27.000 | |
29 | resita2009 | SENATOR | 1 | 26.600 | |
30 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 26.100 | |
31 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 25.200 | |
32 | doinafil | PRETOR | 1 | 24.300 | |
33 | lulu 90 | GOLD | 1 | 24.000 | |
34 | msnd | CONSUL | 1 | 21.600 | |
35 | Uivlis | GOLD | 2 | 21.150 | |
36 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 20.700 | |
37 | Tonyc | SILVER | 1 | 18.700 | |
38 | Razvan97 | JUNIOR | 1 | 17.400 | |
39 | Anda_10 | GOLD | 1 | 17.400 | |
40 | Elissa | SENIOR | 1 | 17.100 | |
41 | Radix7 | PARTENER | 1 | 15.300 | |
42 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 14.850 | |
43 | Chloe | PRETOR | 1 | 14.300 | |
44 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 14.000 | |
45 | aurora56 | PARTENER | 1 | 13.950 | |
46 | Linux | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
47 | mariana07 | PARTENER | 1 | 13.500 | |
48 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
49 | BeyNagy | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
50 | charisteas | GOLD | 1 | 12.200 | |
51 | Ionut159 | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
52 | Florin 78 | GOLD | 1 | 11.700 | |
53 | caesarv | SILVER | 1 | 11.600 | |
54 | adr!an | SILVER | 1 | 11.000 | |
55 | ux138588 | JUNIOR | 2 | 10.350 | |
56 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
57 | geani anto | SENATOR | 1 | 9.900 | |
58 | Miha S | SILVER | 1 | 9.600 | |
59 | ux138476 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
60 | CornelP | SILVER | 1 | 9.450 | |
61 | marius1111 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
62 | crysxxxx* | GOLD | 1 | 8.100 | |
63 | NikiStanc | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
64 | Adyson | SILVER | 1 | 7.650 | |
65 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
66 | ux138388 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
67 | Medusa | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
68 | Regina Noptii | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
69 | ux138404 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
70 | sonobel_ms3 | SILVER | 1 | 5.850 | |
71 | Roxanaflavia | SILVER | 1 | 5.400 | |
72 | iONELA OLARU | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
73 | Baby2811 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
74 | ux138475 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
75 | hennexxl | UCENIC | 1 | 4.050 | |
76 | Sinziana21 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
77 | crass | SILVER | 1 | 3.605 | |
78 | daniel marin | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
79 | Elena Marin | UCENIC | 1 | 3.600 | |
80 | CALIN.MD | UCENIC | 1 | 3.600 | |
81 | Marcel | JUNIOR | 1 | 7 | |
82 | danimlh | GOLD | 1 | 7 | |
83 | Mariana1968 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
84 | Cabral2018 | UCENIC | 1 | 5 | |
85 | Marius … | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
86 | Gabriel11 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
87 | ux138574 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
88 | Maryanne | JUNIOR | 1 | 4 | |
89 | sisi2015 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
90 | ux138523 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
91 | Andrei22ade | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
92 | eduard mihail | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.